Per facilitare la lettura della storia della famiglia Mignoli, ne scrivo l’albero genealogico, dal primo nome che ho incontrato nelle mie ricerche.
| NOME | CONIUGE | FIGLI |
| 1. Giacomo Bersano 1470 c.-1515 c. | sconosciuta | Battista Gio. Francesco |
| 2. Battista 1480 c.-1530 | Maddalena Berzoni | Giacomo Giovanni Caterina |
| 3. Giovanni 1520 c.-1582 | Jacopina Bonati | Domenico Battista Fiorenza Francesco Maria Antonia |
| 4. Battista 1550 c.-1588 | Domenica Ruberti | Girolamo Giovanna Susanna |
| 5. Girolamo 1579-1645 | Caterina Bottacini Laura Piccinotti Maria Grazi Maria Bottesini | Battista Domenica I Catarina Maddalena Domenica II Giovanni Battista Giovanni Paolo |
| 6. Giovanni Battista 1637-1669 | Maria Prevedini Caterina Pagliari | Giulia Girolamo Francesco Giovanni Carlo Domenico Anna Maria |
| 7. Giovanni 1668-1702 | Domenica Grazi | Battista Cattarina |
| 8. Battista 1696-1757 | Donina Levati | Giovanni Margarita Francesco |
| 9. Giovanni 1725-1778 | Maria Maddalena Berselli | Gio. Battista Giuseppe Maria Giovanna Maria Barbara |
| 10. Giovanni Battista 1759-1832 | Rosa Barbara Tona | Gio. Prospero Angelico Gio. Maria Giovanna Gio. Francesco Gio. Giuseppe Vidolina Maddalena Paolo Giovanni Domenico Gio. |
| 11. Giovanni Francesco 1794-1858 | Teresa Caterina Boni | Stefano Angelo Elena M. Cleofe Barbara |
| 12. Stefano 1819-1881 | Giuditta Boldrini | Francesco Vidolina Maddalena Martino Matteo Marco Pietro Gaetano Vittorio |
| 13. Martino Matteo 1858-1929 | Domitilla Cocconi | Cirillo Umberto Giuditta M. Cornelia Ida Libera Evaristo Vittorio Francesco Luigi |
| 14. Umberto 1891-1952 | Doralice Bianchini | Cornelia Ida Martino Ettore Ida Teresa Omero |
| 15. Ettore 1926-2015 | Lena Cappellato | Vanna Livio Umberto |
| 16. Livio Umberto 1956 | Cristina Vedovi | Linda Diego |
